型號選定
Model | 裝置Relay | IO點(diǎn)數(shù) |
Coil額定 電壓 | Common | Interface | 產(chǎn)品尺寸 | 固定方法 | ||
Coil側(cè) | Contact側(cè) | Coil側(cè) | Contact側(cè) | ||||||
SM16-202D-N |
PANASONIC AQZ202D |
16Point (1a*16) | 5~24V DC | NPN +COM |
獨(dú)立Com. (內(nèi)置8P短接排) | MlL-C-83503 20Pin |
Screw端子模塊7.62mmPitch 34Pole | 143.6*70.0 |
DIN Rail (Channel) |
SM16-202D-P | PNP -COM |
一般規(guī)格
項(xiàng)目 | AQZ202D | |||
輸入 | 輸入電壓 | 30V | ||
反向電壓 | 5V | |||
功率 | 300mW | |||
動作 | 標(biāo)準(zhǔn) | 1.4V | ||
最大 | 4V | |||
停止 | 最小 | 0.8V | ||
標(biāo)準(zhǔn) | 1.3V | |||
輸出 | 負(fù)荷電壓(峰值 AC) | 60V | ||
負(fù)載電流(峰值 AC) | 2.7A | |||
最大負(fù)載電流 | 9.0A | |||
功耗 | 1.6W | |||
Transper 特點(diǎn) | 開關(guān)速度 | 啟動時(shí)間 | 標(biāo)準(zhǔn) | 5.8ms |
最大 | 10.0ms | |||
關(guān)閉時(shí)間 | 最小 | 0.2ms | ||
標(biāo)準(zhǔn) | 3.0ms | |||
總功耗 | 1.6W | |||
耐電壓 | 2500V AC | |||
產(chǎn)地 | JAPAN |
材質(zhì)
保護(hù)外殼 | Modified PPO | |
透明蓋 | Polycarbonate | |
線路板 | Epoxy 1.6t/2oz | |
最大適用線徑 | 1.25mm2/MAX | |
端子螺絲 | M3×8L | |
螺絲扭矩 | 1.2N·m(12Kgf·cm) | |
溫度范圍 | -10℃~+50℃ |
版權(quán)所有:天津思科電氣有限公司 工廠地址:天津市東麗經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)1緯路9號
技術(shù)支持:天津求諦網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 津ICP備19011590號-2 津公安備12011002019221號