型號(hào)構(gòu)成
① | 型號(hào) | 型號(hào)定義 | ③ | 型號(hào) | 型號(hào)定義 | ⑤ | 型號(hào) | 型號(hào)定義 |
SM12 | M12分線模組 | J | 1信號(hào)/Port | 0 | 無主電纜 | |||
K | 2信號(hào)/Port | |||||||
② | 型號(hào) | 型號(hào)定義 | ④ | 型號(hào) | 型號(hào)定義 | ⑥ | 型號(hào) | 型號(hào)定義 |
A | 帶電纜型 | 4 | 4 Port型 | N | NPN型(+com) | |||
B | 連接器接口型 | 8 | 8 Port型 | P | PNP型(-com) | |||
T | 接線端子型 | 12 | 12 Port型 | Z | 無指示燈型 |
型號(hào)選定
型號(hào) | 信號(hào)數(shù)量 | 極性 | 上位連接方式 | 分線連接器型號(hào) | 尺寸 | 固定方式 |
SM12B-J40N | 1信號(hào)×4 | NPN | 12P M12連接器 | M12連接器×4 | 53×96 | 螺絲固定 |
SM12B-040P | 1信號(hào)×4 | PNP | 12P M12連接器 | M12連接器×4 | 53×96 | |
SM12B-J40Z | 1信號(hào)×4 | 無 | 12P M12連接器 | M12連接器×4 | 53×96 | |
SM12B-K40N | 2信號(hào)×4 | NPN | 12P M12連接器 | M12連接器×4 | 53×96 | |
SM12B-K40P | 2信號(hào)×4 | PNP | 12P M12連接器 | M12連接器×4 | 53×96 | |
SM12B-K40Z | 2信號(hào)×4 | 無 | 12P M12連接器 | M12連接器×4 | 53×96 | |
SM12B-J80N | 1信號(hào)×8 | NPN | 19P M23連接器 | M12連接器×8 | 53×150 | |
SM12B-J80P | 1信號(hào)×8 | PNP | 19P M23連接器 | M12連接器×8 | 53×150 | |
SM12B-J80Z | 1信號(hào)×8 | 無 | 19P M23連接器 | M12連接器×8 | 53×150 | |
SM12B-K80N | 2信號(hào)×8 | NPN | 19P M23連接器 | M12連接器×8 | 53×150 | |
SM12B-K80P | 2信號(hào)×8 | PNP | 19P M23連接器 | M12連接器×8 | 53×150 | |
SM12B-K80Z | 2信號(hào)×8 | 無 | 19P M23連接器 | M12連接器×8 | 53×150 | |
SM12B-J120N | 1信號(hào)×12 | NPN | 19P M23連接器 | M12連接器×12 | 53×204 | |
SM12B-J120P | 1信號(hào)×12 | PNP | 19P M23連接器 | M12連接器×12 | 53×204 | |
SM12B-J120Z | 1信號(hào)×12 | 無 | 19P M23連接器 | M12連接器×12 | 53×204 |
一般特性
額定電壓 | DC12V~24V |
額定電流 | 2A Per I/O |
4A Per Port | |
絕緣阻抗 | 1000MΩ以上(DC500V) |
耐電壓 | AC 1000V 1min |
防護(hù)安全級(jí)別 | IP67 |
拆裝次數(shù) | 200次 |
電纜外徑 | φ8~φ13.5 |
工作溫度 | -25~75℃ |
材質(zhì)
連接器(M12) | Shell:Brass/Nickel-Plated |
Contact:Brass/Gold-Plated | |
外殼 | PPO(GF 10%)UL94V-0 |
防水圈 | 橡膠 |
線路板 | 雙面線路板 |
填充膠 | 環(huán)氧樹脂 |